Nissan X-Trail New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD | ||||||
XE | 6МКПП | 144 л.с. | 2 762 000 ₽ |
769 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD | ||||||
XE+ | Вариатор | 144 л.с. | 2 953 000 ₽ |
960 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE | Вариатор | 144 л.с. | 3 070 000 ₽ |
1 077 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE+ | Вариатор | 144 л.с. | 3 163 000 ₽ |
1 170 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE+ N-Design* | Вариатор | 144 л.с. | 3 213 000 ₽ |
1 220 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE Top | Вариатор | 144 л.с. | 3 263 000 ₽ |
1 270 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE | Вариатор | 144 л.с. | 3 294 000 ₽ |
1 301 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE+ | Вариатор | 144 л.с. | 3 399 000 ₽ |
1 406 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE Top | Вариатор | 144 л.с. | 3 469 000 ₽ |
1 476 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD | ||||||
SE | Вариатор | 144 л.с. | 2 974 000 ₽ |
981 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE+ | Вариатор | 144 л.с. | 3 067 000 ₽ |
1 074 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD | ||||||
SE+ | Вариатор | 171 л.с. | 3 345 000 ₽ |
1 352 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE+ N-Design* | Вариатор | 171 л.с. | 3 395 000 ₽ |
1 402 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
SE Top | Вариатор | 171 л.с. | 3 445 000 ₽ |
1 452 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE | Вариатор | 171 л.с. | 3 476 000 ₽ |
1 483 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE+ | Вариатор | 171 л.с. | 3 581 000 ₽ |
1 588 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
LE Top | Вариатор | 171 л.с. | 3 651 000 ₽ |
1 658 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
Устройство «Эра-Глонасс» | |||||||||
Антиблокировочная система ABS | |||||||||
Система распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | |||||||||
Система стабилизации автомобиля ESP | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||
Система активного контроля траектории движении (АТС) | |||||||||
Система активного торможения двигателем (АЕВ) | |||||||||
Система гашения колебаний кузова (ARC) | |||||||||
Система крепления детских сидений ISOFIX | |||||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | |||||||||
Включение ближнего света с запуском двигателя | |||||||||
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Светодиодная окантовка фар | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | |||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSW) | |||||||||
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB) | |||||||||
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||
Система мониторинга «слепых зон» (BSW) | |||||||||
Cистема обнаружения препятствий при движении задним ходом (CTA) |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
Задний противотуманный фонарь | |||||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная с хромированной отделкой | |||||||||
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||
Хромированная отделка дверных ручек | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом регулировки и обогревом | |||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||
17" стальные диски с декоративными колпаками | |||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | |||||||||
17" легкосплавные диски | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания | |||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Черные рейлинги на крыше | |||||||||
Черные легкосплавные 17` диски | |||||||||
Черные накладки на зеркала | |||||||||
Тёмная фирменная решетка радиатора V-Motion | |||||||||
18" легкосплавные диски | |||||||||
Интеллектуальные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | |||||||||
Серебристые рейлинги | |||||||||
Панорамная крыша, с функцией электропривода | |||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||
19" легкосплавные диски |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
Электроусилитель руля | |||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей | |||||||||
Датчик внешней температуры | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Стальная защита картера двигателя | |||||||||
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | |||||||||
Регулировка пассажирского сиденья по высоте | |||||||||
Электропривод двери багажника с системой «Hands free» | |||||||||
Подогрев руля | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||
Электропривод регулировки передних сидений в 6 направлениях | |||||||||
Сетка в багажнике | |||||||||
Электропривод сиденья пассажира в 4-х направлениях |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
5” многофункциональный дисплей на приборной панели | |||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | |||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | |||||||||
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40:60 | |||||||||
Воздуховоды для задних пассажиров | |||||||||
Отделка сидений тканью | |||||||||
Центральный задний подлокотник с 2-мя подстаканниками | |||||||||
Малоразмерное запасное колесо | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | |||||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||||
Отделка сидений черной/бежевой кожей |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | |||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | |||||||||
4 динамика | |||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/ CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | |||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | |||||||||
Персональные лампы для задних пассажиров в потолочной консоли |
опция | XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design* | SE Top | LE | LE+ | LE Top |
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | |||||||||
Управление системой «Hands-free» на руле | |||||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | |||||||||
Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||
3 электророзетки на 12В (на приборной панели, в центральной консоли, в багажном отделении) | |||||||||
Лампы в потолочной консоли для чтения карт | |||||||||
Бачок омывателя 5 л | |||||||||
Открывание лючка бензобака из салона | |||||||||
Указатели поворота с системой «Одно касание» | |||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | |||||||||
Автоматическое складывание зеркал | |||||||||
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | |||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | |||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | |||||||||
Омыватель фар | |||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | |||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | |||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | |||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях |