Lada Largus универсал New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 5МКПП (90 л.с.) FWD | ||||||
Classic Start | 5МКПП | 90 л.с. | 1 235 900 ₽ |
580 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort Light | 5МКПП | 90 л.с. | 1 303 900 ₽ |
648 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 90 л.с. | 1 312 900 ₽ |
657 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort 7 мест | 5МКПП | 90 л.с. | 1 344 900 ₽ |
689 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD | ||||||
Comfort Light | 5МКПП | 106 л.с. | 1 323 900 ₽ |
668 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | 1 332 900 ₽ |
677 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort 7 мест | 5МКПП | 106 л.с. | 1 364 900 ₽ |
709 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe Light | 5МКПП | 106 л.с. | 1 386 900 ₽ |
731 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 106 л.с. | 1 406 900 ₽ |
751 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe Light 7 мест | 5МКПП | 106 л.с. | 1 418 900 ₽ |
763 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe 7 мест | 5МКПП | 106 л.с. | 1 438 900 ₽ |
783 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Classic Start | Comfort Light | Comfort | Comfort 7 мест | Luxe Light | Luxe | Luxe Light 7 мест | Luxe 7 мест |
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||
Иммобилайзер | ||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Подголовники задних сидений 5 шт. |
опция | Classic Start | Comfort Light | Comfort | Comfort 7 мест | Luxe Light | Luxe | Luxe Light 7 мест | Luxe 7 мест |
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||||
15'' стальные диски | ||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | ||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||||
15'' легкосплавные диски |
опция | Classic Start | Comfort Light | Comfort | Comfort 7 мест | Luxe Light | Luxe | Luxe Light 7 мест | Luxe 7 мест |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||
Розетка 12V | ||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||
Складной ключ | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | ||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||||
Датчики парковки задние | ||||||||
Пакет шумоизоляции | ||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте |
опция | Classic Start | Comfort Light | Comfort | Comfort 7 мест | Luxe Light | Luxe | Luxe Light 7 мест | Luxe 7 мест |
Бортовой компьютер | ||||||||
Интерьер черный | ||||||||
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||
Натяжная полка багажника | ||||||||
Подголовники задних сидений 4 шт. | ||||||||
Третий ряд сидений | ||||||||
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 | ||||||||
Натяжная полка багажника | ||||||||
Интерьер (по выбору) черный/коричневый | ||||||||
Багажная полка на обивке крыши | ||||||||
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 |
опция | Classic Start | Comfort Light | Comfort | Comfort 7 мест | Luxe Light | Luxe | Luxe Light 7 мест | Luxe 7 мест |
Аудиоподготовка | ||||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play), 4 динамика, антенна наружная |