Kia Ceed SW New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD | ||||||
Comfort | 6АКПП | 128 л.с. | 2 314 900 ₽ |
1 313 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 6АКПП | 128 л.с. | 2 364 900 ₽ |
1 363 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Prestige | 6АКПП | 128 л.с. | 2 484 900 ₽ |
1 483 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Premium | 6АКПП | 128 л.с. | 2 649 900 ₽ |
1 648 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.5 T-GDI 7DCT (150 л.с.) FWD | ||||||
GT Line | 7АКПП | 150 л.с. | 2 799 900 ₽ |
1 798 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
GT Line+ | 7АКПП | 150 л.с. | 2 939 900 ₽ |
1 938 900 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | ||||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | ||||||
Система экстренного торможения (BAS) | ||||||
Запасное колесо временного использования | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Система контроля слепых зон BCW | ||||||
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | ||||||
Динамический сигнал указателя поворота | ||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ||||||
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | ||||||
Система удержания в полосе LKA | ||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||
Передние датчики парковки | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | ||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Светодиодные повторители указателя поворота | ||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | ||||||
Светодиодные фары (LED) | ||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||
Задний спойлер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем | ||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Увеличенный дорожный просвет | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Кондиционер | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | ||||||
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | ||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||||
Телематические сервисы Kia Connect* | ||||||
Дистанционная активация климат-контроля | ||||||
Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло) | ||||||
Управление обогревами (лобовое стекло) | ||||||
Дистанционное открытие/закрытие дверей | ||||||
Управление аварийным сигналом | ||||||
Управление звуковым сигналом | ||||||
Уведомления о срабатывании штатной сигнализации | ||||||
Поделиться авто / запросить доступ | ||||||
Уведомления о незакрытых дверях | ||||||
Текущая геолокация автомобиля | ||||||
Автономный режим | ||||||
"Гостевой" режим | ||||||
Поиск ближайшего сервиса | ||||||
Обновление статуса систем транспортного средства | ||||||
Информация об использовании автомобиля другим водителем | ||||||
Информация о работе на холостом ходу | ||||||
Уровень топлива | ||||||
Отображение информации о неисправностях | ||||||
Статистика | ||||||
Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля | ||||||
Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||
Информация о пробках | ||||||
Построение маршрута с учетом пробок | ||||||
Информация о скоростных камерах | ||||||
Информация о парковках | ||||||
Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему | ||||||
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect | ||||||
Поиск пунктов повышенного интереса (POI) | ||||||
Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС | ||||||
Информация о погоде | ||||||
Маршрут до точки назначения | ||||||
Настройка персонального профиля водителя | ||||||
Статус систем транспортного средства | ||||||
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||||
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | ||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Полка багажного отделения | ||||||
Датчик света | ||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | ||||||
Металлические накладки на педали | ||||||
Отделка потолка чёрным цветом | ||||||
2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto |
опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
Спортивный передний бампер | ||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | ||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | ||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) | ||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) |