Hyundai Tucson
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD | ||||||
Primary | 6МКПП | 150 л.с. | 1 744 000 ₽ |
1 029 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD | ||||||
Primary | 6АКПП | 150 л.с. | 1 794 000 ₽ |
1 079 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Family | 6АКПП | 150 л.с. | 1 879 000 ₽ |
1 164 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 6АКПП | 150 л.с. | 1 974 000 ₽ |
1 259 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Black&Brown | 6АКПП | 150 л.с. | 2 004 000 ₽ |
1 289 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD | ||||||
Family | 6МКПП | 150 л.с. | 1 899 000 ₽ |
1 184 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Black&Brown | 6МКПП | 150 л.с. | 2 084 000 ₽ |
1 369 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD | ||||||
Family | 6АКПП | 150 л.с. | 1 959 000 ₽ |
1 244 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 6АКПП | 150 л.с. | 2 054 000 ₽ |
1 339 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Dynamic | 6АКПП | 150 л.с. | 2 179 000 ₽ |
1 464 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.4 л. 6АКП (184 л.с) 4WD | ||||||
Family | 6АКПП | 184 л.с. | 2 069 000 ₽ |
1 354 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 6АКПП | 184 л.с. | 2 164 000 ₽ |
1 449 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Black&Brown | 6АКПП | 184 л.с. | 2 194 000 ₽ |
1 479 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Dynamic | 6АКПП | 184 л.с. | 2 289 000 ₽ |
1 574 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
High-Tech plus | 6АКПП | 184 л.с. | 2 449 000 ₽ |
1 734 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0D л. 8АКП (185 л.с) 4WD | ||||||
Family | 8АКПП | 185 л.с. | 2 129 000 ₽ |
1 414 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 8АКПП | 185 л.с. | 2 224 000 ₽ |
1 509 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Dynamic | 8АКПП | 185 л.с. | 2 349 000 ₽ |
1 634 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
High-Tech plus | 8АКПП | 185 л.с. | 2 509 000 ₽ |
1 794 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD | ||||||
Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | 2 749 900 ₽ |
2 035 800 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 6АКПП | 150 л.с. | 2 799 900 ₽ |
2 085 800 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe + Black Edition | 6АКПП | 150 л.с. | 2 864 900 ₽ |
2 150 800 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.4 л. 6АКП (184 л.с) 4WD | ||||||
Prestige Black Edition | 6АКПП | 184 л.с. | 3 249 900 ₽ |
2 535 800 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||||||
Шторки безопасности | ||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||||||
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | ||||||||||
Система помощи при экстренном торможении | ||||||||||
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | ||||||||||
VSM (система управления стабилизацией) | ||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» | ||||||||||
Датчики парковки сзади | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | ||||||||||
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | ||||||||||
Сигнализация | ||||||||||
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||||||
Регулировка ремней безопасности по высоте | ||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||||||
Контроль тяги(TCS) | ||||||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | ||||||||||
Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости | ||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||||||||
Система слежения за состоянием водителя | ||||||||||
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | ||||||||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | ||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||
Передние боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||||||||
Система стабилизации ESC | ||||||||||
Интегрированная система активного управления VSM | ||||||||||
Система стабилизации прицепа TSC | ||||||||||
Помощник при спуске с горы DBC | ||||||||||
Помощник при трогании в гору HAC | ||||||||||
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | ||||||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
Система управления тягой в поворотах ATCC | ||||||||||
Передние датчики парковки |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
Противотуманные фары | ||||||||||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||||||||
Хромированная решетка радиатора | ||||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||||||
Брызговики | ||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | ||||||||||
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | ||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||||
Теплозащитное остекление | ||||||||||
Тонировка стекол задней части салона | ||||||||||
Светодиодные фары с омывателем | ||||||||||
Хромированная отделка подоконной линии | ||||||||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||
Решетка радиатора с отделкой хромом | ||||||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | ||||||||||
Передние и задние брызговики | ||||||||||
Подсветка околодверного пространства | ||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | ||||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | ||||||||||
Панорамная крыша с люком | ||||||||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||||||||||
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | ||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | ||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | ||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | ||||||||||
Полностью светодиодные фары | ||||||||||
Чёрные диски | ||||||||||
Чёрные элементы внешней отделки (боковые молдинги и накладки на бамперы) | ||||||||||
Затемненные эмблемы "Kia" | ||||||||||
Чёрная решётка радиатора нового дизайна "Black Edition" | ||||||||||
Чёрная эмблема "SPORTAGE", расположенная по центру дверцы багажного отсека | ||||||||||
Черные рейлинги на крыше | ||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||
Задние светодиодные фонари | ||||||||||
Боковой хромированный молдинг | ||||||||||
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
Датчик света с автоматическим включением фар | ||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||||||
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||||||||
Шторка багажника, сетка для багажа | ||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ||||||||||
Регулировка руля по высоте и вылету | ||||||||||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | ||||||||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | ||||||||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
Система антизапотевания стекол | ||||||||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | ||||||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||||||
Подогрев руля | ||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ||||||||||
Датчики парковки спереди | ||||||||||
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | ||||||||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | ||||||||||
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | ||||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | ||||||||||
Регулировка угла наклона спинок задних сидений | ||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей с безопасным режимом | ||||||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||||||
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | ||||||||||
Теплозащитные стекла (лобовое и передние боковые) | ||||||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
Датчики дождя и света | ||||||||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | ||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | ||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||
Система мониторинга слепых зон | ||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль | ||||||||||
Cтеклоочистители "Aero blade" | ||||||||||
Функция складывния задних сидений 60/40 | ||||||||||
Шторка багажного отделения | ||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией) | ||||||||||
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ||||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||||||
Механическая регулировка спинок задних сидений | ||||||||||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | ||||||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||||||
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | ||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||||||||
Обивка сидений тканью | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
отделка торпедо экокожей | ||||||||||
обивка сидений коричневой кожей | ||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||||||
Шторка багажника | ||||||||||
Сетка для фиксации багажа | ||||||||||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | ||||||||||
Подушка из экокожи на центральной консоли | ||||||||||
Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей | ||||||||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ||||||||||
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||
Отделка дверных ручек матовым хромом | ||||||||||
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Сиденья с отделкой кожей |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле | ||||||||||
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади | ||||||||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | ||||||||||
Аудиосистема 7.0'' с цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | ||||||||||
Аудиосистема с 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | ||||||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | ||||||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto |
опция | Primary | Family | Lifestyle | Black&Brown | Dynamic | High-Tech plus | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||||||
Омыватель фар | ||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||||||||
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пробках" | ||||||||||
Задние фонари со светодиодами | ||||||||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | ||||||||||
Система автоматического управления дальним светом | ||||||||||
Накладки на передний и задний бамперы | ||||||||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ||||||||||
Две выхлопные трубы |