Haval Dargo
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 7АКП (192 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 7DCT | 192 л.с. | 2 699 000 ₽ |
1 089 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 7АКП (192 л.с.) 4FWD | ||||||
Elite | 7DCT | 192 л.с. | 2 899 000 ₽ |
1 289 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Premium | 7DCT | 192 л.с. | 3 099 000 ₽ |
1 489 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Techplus | 7DCT | 192 л.с. | 3 249 000 ₽ |
1 639 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Датчик света | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Подсветка в багажнике | ||||
Светодиодные фары | ||||
Светодиодный противотуманный фонарь | ||||
Сигнализация при аварийном торможении | ||||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||||
Подсветка ног в салоне автомобиля | ||||
Однотонная амбиетная подсветка интерьера |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Объем бачка стеклоомывателя 4.5л | ||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
Климат-контроль, однозонный | ||||
Электронный селектор коробки передач | ||||
Подогрев форсунок омывателя | ||||
Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Воздуховоды для сидений второго ряда | ||||
Электронный усилитель руля с выбором режима управления (легкий, комфорт, спорт) | ||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||
Электроусилитель руля с переменным усилением в зависимости от скорости автомобиля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Подстаканник на центральной консоли | ||||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ||||
Цифровая панель приборов 10,25" | ||||
Датчик дождя | ||||
Климат-контроль, двухзонный | ||||
Функция прозрачный капот | ||||
Беспроводная зарядка | ||||
Система автоматического контроля качества воздуха | ||||
Очиститель воздуха с функцией ионизации | ||||
Проекционный дисплей |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Разъем USB для видеорегистратора | ||||
Шторки безопасности | ||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ||||
Система контроля усталости водителя | ||||
Система контроля торможения в поворотах (CBC) | ||||
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Система выбора режима движения - Эко, Спорт, Стандарт, Снег | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
Преднатяжители ремней безопасности переднего ряда сидений | ||||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ||||
Преднатяжители ремней безопасности внешних мест заднего ряда сидений | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||
Система помощи при спуске (HDC) | ||||
Ограничитель скорости | ||||
Круиз-контроль | ||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Система выбора режима движения - Эко, Спорт, Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы | ||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
Передние датчики парковки (4 датчика) | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для пассажиров 2 ряда | ||||
Коленная подушка безопасности для водителя | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ||||
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ||||
Предупреждение об открытой двери (DOW) | ||||
Функция умное уклонение (Smart Dodge) | ||||
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ||||
Передние датчики парковки (6 датчиков) | ||||
Функция помощи при поворотах | ||||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ||||
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ||||
Система мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | ||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
Ассистент движения задним ходом | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | ||||
Система автоматической парковки |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Система бесключевого доступа | ||||
Смарт ключ (х2) | ||||
Противоугонная сигнализация | ||||
Запуск двигателя кнопкой | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Блокировка дверей при трогании с места | ||||
Блокировка дверей после 30с если не открыта дверь |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей/алькантарой с перфорацией | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 2-х направлениях | ||||
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ||||
Вентиляция сидений первого ряда | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 4-х направлениях | ||||
Память сиденья водителя с памятью зеркал (3 положения) | ||||
Сиденье водителя с функцией массажа |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Задний бескаркасный дворник | ||||
Передние бескаркасные дворники | ||||
Антенна в форме плавника | ||||
Подготовка под установку ТСУ | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Хромированная окантовка дверей | ||||
Электропривод двери багажника | ||||
Панорамная крыша с люком | ||||
Электропривод двери багажника с сенсором | ||||
Боковая подножка |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Отделанное кожей рулевое колесо | ||||
Разъем 12v спереди | ||||
Ручки в салоне (для переднего пассажира и пассажиров заднего ряда) | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
Рулевое колесо с обогревом | ||||
Штурманская ручка | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
Крюки в багажнике | ||||
Шторка в багажнике | ||||
Стальная накладка на пороги | ||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
Разъем 12v в багажнике | ||||
Розетка 220v (120w) |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Мультимедийная система с 10,25” цветным сенсорным дисплеем | ||||
Аудиосистема с радио AM/FM | ||||
2 разъема USB-А спереди | ||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
6 динамиков аудиосистемы | ||||
Автоматическое изменение громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
2 разъема USB-А сзади | ||||
8 динамиков аудиосистемы | ||||
Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ||||
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ||||
Телематическая система T-Box с доступом в internet для обеспечения работы приложения MyHaval |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 235/65 | ||||
Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) | ||||
Полноразмерное запасное колесо 235/65 R18 |
опция | Comfort | Elite | Premium | Techplus |
Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ||||
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Подсветка в боковых зеркалах | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Дистанционное закрытие стекол дверей с ключа | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Тонированные задние стекла |