Forthing T5 EVO
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 7DCT (197 л.с) FWD | ||||||
Exclusive | 7DCT | 197 л.с. | 2 910 000 ₽ |
2 410 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elite | 7DCT | 197 л.с. | 2 960 000 ₽ |
2 460 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Premium | 7DCT | 197 л.с. | 2 999 000 ₽ |
2 499 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Exclusive | Elite | Premium |
Регулируемый люк | |||
Панорамная крыша | |||
Датчик света | |||
Светодиодные фары | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Светодиодные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Электроподогрев зеркал | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Электропривод багажника | |||
Теплозащитное остекление | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Рейлинги | |||
Задний дворник |
опция | Exclusive | Elite | Premium |
Цветной многофункциональный дисплей 10.25\" | |||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
Вертикальная регулировка руля | |||
Регулируемая рулевая колонка | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Телескопическая регулировка руля | |||
Регулировка передних сидений в 6 направлениях | |||
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | |||
Разделительный подлокотник спереди | |||
Карманы на спинках передних сидений | |||
Кожаная обивка салона | |||
Электроподогрев передних сидений | |||
Центральный замок | |||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
Электрические стеклоподъемники передние | |||
Электрические стеклоподъемники задние | |||
Бесключевой доступ | |||
Электропривод водительского сиденья | |||
Разъем электропитания | |||
Регулировка передних сидений в 8 направлениях | |||
Поясничная опора в передних сиденьях | |||
Сиденья с функцией массажа | |||
Регулировка передних сидений в 10 направлениях | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Электропривод передних сидений |
опция | Exclusive | Elite | Premium |
Переключатель режимов движения | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
Задний парктроник | |||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Круиз-контроль | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
Подушка безопасности водительская | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Крепление ISOFIX | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Подушка безопасности боковая | |||
Подушки безопасности-шторки | |||
Передний парктроник | |||
Система мониторинга «слепых зон» |