Renault Logan New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD | ||||||
Access | 5МКПП | 82 л.с. | 1 124 000 ₽ |
276 700 ₽ Рассчитать кредит |
||
Life | 5МКПП | 82 л.с. | 1 201 000 ₽ |
353 700 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD | ||||||
Life | 5МКПП | 113 л.с. | 1 261 000 ₽ |
413 700 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD | ||||||
Life | 4АКПП | 102 л.с. | 1 316 000 ₽ |
468 700 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Access | Life |
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||
Защита картера двигателя | ||
Гарантия 3 года или 100000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||
Система контроля парковки (задние датчики) | ||
Электронное противоугонное устройство |
опция | Access | Life |
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo | ||
Лёгкая тонировка стекол | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Бамперы в цвет кузова | ||
Решетка радиатора черного цвета | ||
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | ||
Передние брызговики | ||
Ручки дверей черного цвета | ||
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни |
опция | Access | Life |
Передние электростеклоподъемники | ||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | ||
Рециркуляция воздуха | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Наружные зеркала с ручной регулировкой | ||
Открытие лючка бензобака из салона |
опция | Access | Life |
Тканевая обивка сидений | ||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||
Бортовой компьютер | ||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой |