Lada Niva Travel
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 5МКПП (80 л.с.) | ||||||
Classic | 5МКПП | 80 л.с. | 1 014 900 ₽ |
558 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic Plus | 5МКПП | 80 л.с. | 1 052 900 ₽ |
596 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 80 л.с. | 1 115 900 ₽ |
659 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort Off-road | 5МКПП | 80 л.с. | 1 153 900 ₽ |
697 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
[BLACK] | 5МКПП | 80 л.с. | 1 204 900 ₽ |
748 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 80 л.с. | 1 236 900 ₽ |
780 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Classic | Classic Plus | Comfort | Comfort Off-road | [BLACK] | Luxe |
Блокировка межосевого дифференциала | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Система Эра-Глонасс | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
Центральный замок | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | ||||||
Защита картера двигателя | ||||||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира |
опция | Classic | Classic Plus | Comfort | Comfort Off-road | [BLACK] | Luxe |
Понижающий ряд передач | ||||||
Сапуны переднего и заднего мостов | ||||||
Защита картера двигателя стальная | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||
Бамперы в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Накладки порогов пола | ||||||
Задние светодиодные фонари | ||||||
15'' стальные диски | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | ||||||
Постоянный полный привод | ||||||
Задние фонари LED | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова | ||||||
Колпак запасного колеса | ||||||
Шноркель | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
16'' легкосплавные диски | ||||||
16'' легкосплавные диски черного цвета | ||||||
Колпак запасного колеса в цвет кузова | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова |
опция | Classic | Classic Plus | Comfort | Comfort Off-road | [BLACK] | Luxe |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
Виброизоляция | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Кондиционер | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||||||
Складной ключ | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Камера заднего вида с омывателем |
опция | Classic | Classic Plus | Comfort | Comfort Off-road | [BLACK] | Luxe |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | ||||||
Розетки 12V, USB | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Розетка 12В на панели приборов | ||||||
Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | ||||||
Обивка потолка черного цвета | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Складной ключ с дистанционным управлением | ||||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный | ||||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый |
опция | Classic | Classic Plus | Comfort | Comfort Off-road | [BLACK] | Luxe |
Аудиоподготовка | ||||||
USB-разъем | ||||||
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Androidсмартфоном*), 2 динамика, антенна наружная |